Расчет стоимости перевозки «ПЭК» межгород (до 1000км)
Город отправителя | Город получателя |
км | Арматура АКСп-12, п.м. | Диаметр бухты | Вес бухты | Объем общий | Вес общий | Сумма |
Железно-жный | Липецк | 480 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6300руб. |
Железно-жный | СПБ | 740 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6100руб. |
Железно-жный | Великий Н. | 560 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6400руб. |
Железно-жный | Нижний Н. | 410 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6350руб. |
Железно-жный | Саранск | 640 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6800руб. |
Железно-жный | Псков | 780 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 7600руб. |
Железно-жный | Волгоград | 980 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 7500руб. |
Железно-жный | Казань | 810 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 7400руб. |
Железно-жный | Курск | 550 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6500руб. |
Железно-жный | Орел | 380 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6200руб. |
Железно-жный | Пенза | 650 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6700руб. |
Железно-жный | Саратов | 860 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 7200руб. |
Железно-жный | Смоленск | 430 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6200руб. |
Железно-жный | Ульяновск | 860 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 7300руб. |
Железно-жный | Череповец | 540 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 6500руб. |
Город отправителя | Город получателя |
км | Арматура АКСп-10, п.м. | Диаметр бухты | Вес бухты | Объем общий | Вес общий | Сумма |
Железно-жный | Липецк | 480 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5000руб. |
Железно-жный | СПБ | 740 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 4800руб. |
Железно-жный | Великий Н. | 560 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5000руб. |
Железно-жный | Нижний Н. | 410 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5000руб. |
Железно-жный | Саранск | 640 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5400руб. |
Железно-жный | Псков | 780 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5300руб. |
Железно-жный | Волгоград | 980 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5900руб. |
Железно-жный | Казань | 810 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5850руб. |
Железно-жный | Курск | 550 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5050руб. |
Железно-жный | Орел | 380 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 4840руб. |
Железно-жный | Пенза | 650 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5300руб. |
Железно-жный | Саратов | 860 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5700руб. |
Железно-жный | Смоленск | 430 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 4950руб. |
Железно-жный | Ульяновск | 860 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5800руб. |
Железно-жный | Череповец | 540 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5115руб. |
Город отправителя | Город получателя |
км | Арматура АКСп-8, п.м. | Диаметр бухты | Вес бухты | Объем общий | Вес общий | Сумма |
Железно-жный | Липецк | 480 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 4900руб. |
Железно-жный | СПБ | 740 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 4750руб. |
Железно-жный | Великий Н. | 560 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5000руб. |
Железно-жный | Нижний Н. | 410 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5000руб. |
Железно-жный | Саранск | 640 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5400руб. |
Железно-жный | Псков | 780 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5300руб. |
Железно-жный | Волгоград | 980 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5900руб. |
Железно-жный | Казань | 810 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5850руб. |
Железно-жный | Курск | 550 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5050руб. |
Железно-жный | Орел | 380 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 4850руб. |
Железно-жный | Пенза | 650 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5250руб. |
Железно-жный | Саратов | 860 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5700руб. |
Железно-жный | Смоленск | 430 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 4950руб. |
Железно-жный | Ульяновск | 860 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5800руб. |
Железно-жный | Череповец | 540 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5115руб. |
Город отправителя | Город получателя |
км | Арматура АКСп-6, п.м. | Диаметр бухты | Вес бухты | Объем общий | Вес общий | Сумма |
Железно-жный | Липецк | 480 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3200руб |
Железно-жный | СПБ | 740 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3100руб |
Железно-жный | Великий Н. | 560 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3300руб |
Железно-жный | Нижний Н. | 410 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3300руб. |
Железно-жный | Саранск | 640 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3500руб. |
Железно-жный | Псков | 780 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3500руб. |
Железно-жный | Волгоград | 980 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3900руб. |
Железно-жный | Казань | 810 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3800руб. |
Железно-жный | Курск | 550 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3300руб. |
Железно-жный | Орел | 380 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3100руб. |
Железно-жный | Пенза | 650 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3400руб. |
Железно-жный | Саратов | 860 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3700руб. |
Железно-жный | Смоленск | 430 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3300руб. |
Железно-жный | Ульяновск | 860 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3800руб. |
Железно-жный | Череповец | 540 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3300руб. |
Город отправителя |
Город получателя |
км | Арматура АКСп-4, п.м. |
Диаметр бухты |
Вес бухты |
Объем общий |
Вес общий |
Сумма |
Железно-жный | Липецк | 480 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3200руб |
Железно-жный | СПБ | 740 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3100руб |
Железно-жный | Великий Н. | 560 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3300руб |
Железно-жный | Нижний Н. | 410 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3300руб. |
Железно-жный | Саранск | 640 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3500руб. |
Железно-жный | Псков | 780 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3500руб. |
Железно-жный | Волгоград | 980 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3900руб. |
Железно-жный | Казань | 810 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3800руб. |
Железно-жный | Курск | 550 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3300руб. |
Железно-жный | Орел | 380 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3100руб. |
Железно-жный | Пенза | 650 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3400руб. |
Железно-жный | Саратов | 860 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3700руб. |
Железно-жный | Смоленск | 430 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3300руб. |
Железно-жный | Ульяновск | 860 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3800руб. |
Железно-жный | Череповец | 540 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3300руб. |
*доставка до терминала отправителя – бесплатно
*в стоимость не входит упаковка
*расстояние между городами до 1000км
Расчет стоимости перевозки «ПЭК» межгород (до 2000км)
Город отправителя | Город получателя |
км | Арматура АКСп-12, п.м. | Диаметр бухты | Вес бухты | Объем общий | Вес общий | Сумма |
Железно-жный | Екатеринбург | 1800 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 9025руб. |
Железно-жный | Ростов- на-Дону | 1100 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 7580руб. |
Железно-жный | Самара | 1100 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 7652руб. |
Железно-жный | Уфа | 1300 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 8301руб. |
Железно-жный | Челябинск | 1800 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 8879руб. |
Железно-жный | Архангельск | 1300 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 8085руб. |
Железно-жный | Астрахань | 1400 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 8084руб. |
Железно-жный | Ижевск | 1200 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 7724руб. |
Железно-жный | Калининград | 1300 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 7724руб. |
Железно-жный | Краснодар | 1400 | 1000 | 1,7 | 22,4 | 2,89 | 224кг | 8013руб. |
Город отправителя | Город получателя |
км | Арматура АКСп-10, п.м. | Диаметр бухты | Вес бухты | Объем общий | Вес общий | Сумма |
Железно-жный | Екатеринбург | 1800 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 7081руб. |
Железно-жный | Ростов- на-Дону | 1100 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 5957руб. |
Железно-жный | Самара | 1100 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 6014руб. |
Железно-жный | Уфа | 1300 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 6520руб. |
Железно-жный | Челябинск | 1800 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 6970руб. |
Железно-жный | Архангельск | 1300 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 6351руб. |
Железно-жный | Астрахань | 1400 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 6350руб. |
Железно-жный | Ижевск | 1200 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 6070руб. |
Железно-жный | Калининград | 1300 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 6238руб. |
Железно-жный | Краснодар | 1400 | 1000 | 1,5 | 16,2 | 2,25 | 162кг | 6295руб. |
Город отправителя | Город получателя |
км | Арматура АКСп-8, п.м. | Диаметр бухты | Вес бухты | Объем общий | Вес общий | Сумма |
Железно-жный | Екатеринбург | 1800 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 7081руб. |
Железно-жный | Ростов- на-Дону | 1100 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 5957руб. |
Железно-жный | Самара | 1100 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 6014руб. |
Железно-жный | Уфа | 1300 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 6520руб. |
Железно-жный | Челябинск | 1800 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 6970руб. |
Железно-жный | Архангельск | 1300 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 6351руб. |
Железно-жный | Астрахань | 1400 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 6350руб. |
Железно-жный | Ижевск | 1200 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 6070руб. |
Железно-жный | Калининград | 1300 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 6238руб. |
Железно-жный | Краснодар | 1400 | 1000 | 1,5 | 12,0 | 2,25 | 120кг | 6295руб. |
Город отправителя | Город получателя |
км | Арматура АКСп-6, п.м. | Диаметр бухты | Вес бухты | Объем общий | Вес общий | Сумма |
Железно-жный | Екатеринбург | 1800 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 4604руб |
Железно-жный | Ростов- на-Дону | 1100 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3885руб |
Железно-жный | Самара | 1100 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3921руб |
Железно-жный | Уфа | 1300 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 4280руб. |
Железно-жный | Челябинск | 1800 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 4569руб. |
Железно-жный | Архангельск | 1300 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 4173руб. |
Железно-жный | Астрахань | 1400 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 4173руб. |
Железно-жный | Ижевск | 1200 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 3957руб. |
Железно-жный | Калининград | 1300 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 4353руб. |
Железно-жный | Краснодар | 1400 | 1000 | 1,2 | 7,0 | 1,44 | 70кг | 4100руб. |
Город отправителя |
Город получателя |
км | Арматура АКСп-4, п.м. |
Диаметр бухты |
Вес бухты |
Объем общий |
Вес общий |
Сумма |
Железно-жный | Екатеринбург | 1800 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 4604руб |
Железно-жный | Ростов- на-Дону | 1100 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3885руб |
Железно-жный | Самара | 1100 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3921руб |
Железно-жный | Уфа | 1300 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 4280руб. |
Железно-жный | Челябинск | 1800 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 4569руб. |
Железно-жный | Архангельск | 1300 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 4173руб. |
Железно-жный | Астрахань | 1400 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 4173руб. |
Железно-жный | Ижевск | 1200 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 3957руб. |
Железно-жный | Калининград | 1300 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 4353руб. |
Железно-жный | Краснодар | 1400 | 1000 | 1,2 | 3,1 | 1,44 | 31кг | 4100руб. |
*доставка до терминала отправителя – бесплатно
*в стоимость не входит упаковка
*расстояние между городами до 1000км